Поротерм 51
![]() |
| Размеры, мм | 510х250х219 |
| Масса, кг | ок. 22 |
| Марка прочности | М100 |
| Расход, шт/м2 | 16 |
| Расход раствора, л/м2 | 35 |
| Общее сопротивление теплопередаче, м2*C/Вт | Ro=3,44*/2,94** |
* - на теплом растворе
** - на обычном растворе
Поротерм 51 1/2
![]() |
| Размеры, мм | 510х120х219 |
| Масса, кг | ок. 13 |
| Марка прочности | М100 |
* - на теплом растворе
** - на обычном растворе
Поротерм 38
![]() |
| Размеры, мм | 380х250х219 |
| Масса, кг | ок. 17 |
| Марка прочности | М100 |
| Расход, шт/м2 | 16 |
| Расход раствора, л/м2 | 25 |
| Общее сопротивление теплопередаче, м2*C/Вт | Ro=2,86*/2,44** |
* - на теплом растворе
** - на обычном растворе
Поротерм 38 1/2
![]() |
| Размеры, мм | 380х120х219 |
| Масса, кг | ок. 10 |
| Марка прочности | М100 |
* - на теплом растворе
** - на обычном растворе
Поротерм 25
![]() |
| Размеры, мм | 250х375х219 |
| Масса, кг | ок. 18 |
| Марка прочности | М100, М150 |
| Расход, шт/м2 | 11 |
| Расход раствора, л/м2 | 16 |
| Общее сопротивление теплопередаче, м2*C/Вт | Ro=0,83 |
* - на теплом растворе
** - на обычном растворе
Поротерм 12
![]() |
| Размеры, мм | 120х500х219 |
| Масса, кг | ок. 12 |
| Марка прочности | М100 |
| Расход, шт/м2 | 8 |
| Расход раствора, л/м2 | 7 |
| Общее сопротивление теплопередаче, м2*C/Вт | Ro=0,49 |
* - на теплом растворе
** - на обычном растворе
Поротерм 8
![]() |
| Размеры, мм | 80х500х219 |
| Масса, кг | ок. 10 |
| Марка прочности | М100 |
| Расход, шт/м2 | 8 |
| Расход раствора, л/м2 | 5 |
| Общее сопротивление теплопередаче, м2*C/Вт | Ro=0,45 |
* - на теплом растворе
** - на обычном растворе









